Об утверждении лимита и квоты добычи кабана на территории области в сезон охоты 2010/2011 п
Постановление Администрации Тамбовской области
08.11.2010. г.Тамбов N 1314
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 31.05.2010) администрация области постановляет:
1. Утвердить лимит добычи кабана на территории области в сезон охоты 2010/2011 г; в размере 270 голов, в том числе в возрасте до 1 года – 165 голов.
2. Утвердить квоту добычи кабана на территории области в сезон! охоты 2010/2011 г; согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области О.И.Бетин
Квота добычи кабана на территории области в сезон охоты 2010/2011 г.
Утверждена постановлением администрации области от 08.11.2010 N 1314
| Административный район | Наименование охотничьего угодья | Всего, гол. | Возраст до 1 года, гол. | Взрослые, гол. | |
| Общедоступные охотничьи угодья | 3 | 2 | 1 | ||
| 1. Бондарский | Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 1 | 1 | 0 | |
| 2. Гавриловский | Открытое акционерное общество «Ленинское» | 1 | 1 | 0 | |
| 3. Знаменский | Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Карианский») | 10 | 6 | 4 | |
| 4. Инжавинский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 | 1 | 0 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Ирский») | 10 | 6 | 4 | ||
| 5. Кирсановский | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничьи просторы» | 5 | 3 | 2 | |
| Охотничье хозяйство «Приволье» общества «Динамо» | 4 | 2 | 2 | ||
| Открытое акционерное общество «Ленинское» | 1 | 1 | 0 | ||
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Заворонежско-Иловайский») | 5 | 3 | 2 | ||
| 6. Мичуринский | Общество с ограниченной ответственностью «Булатовское охотничье хозяйство» (охотничий участок «Булатовский») | 1 | 1 | 0 | |
| Территориальное общество охотников и рыболовов «Первомайское» | 10 | 6 | 4 | ||
| Общедоступные охотничьи угодья | 2 | 1 | 1 | ||
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Вяжлинский») | 13 | 8 | 5 | ||
| 7. Моршанский | Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» | 20 | 12 | 8 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рыслинская нива» | 7 | 4 | 3 | ||
| Открытое акционерное общество «Моршанская табачная фабрика» | 12 | 7 | 5 | ||
| Открытое акционерное общество «Пробуждение» | 8 | 5 | 3 | ||
| 8. Мучкапский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 | 1 | 0 | |
| 9. Никифоровский | Тамбовское региональное общество охотников и собаководов (охотничье хозяйство «Озерское») | 1 | 1 | 0 | |
| 10. Первомайский | Территориальное общество охотников и рыболовов «Первомайское» | 25 | 15 | 10 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Лесная Даниловская Дача») | 5 | 3 | 2 | ||
| 11. Петровский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 | 1 | 0 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Матырский») | 6 | 4 | 2 | ||
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Петровский») | 2 | 1 | 1 | ||
| 12. Пичаевский | Общество с ограниченной ответственностью «Цнинский лесоучасток» | 15 | 9 | 6 | |
| 13. Рассказовский | Охотничье хозяйство «Лесной Тамбов» Военно-охотничьего общества | 3 | 2 | 1 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 5 | 3 | 2 | ||
| 14. Ржаксинский | Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Обловка» | 1 | 1 | 0 | |
| 15. Сосновский | Общедоступные охотничьи угодья | 4 | 2 | 2 | |
| Территориальное общество охотников и рыболовов «Лебяжье» | 30 | 18 | 12 | ||
| Общество с ограниченной ответственностью «Талисман» | 10 | 6 | 4 | ||
| Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» | 9 | 5 | 4 | ||
| 16. Тамбовский | Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 14 | 8 | 6 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Голдымский») | 10 | 6 | 4 | ||
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Челнавский») | 10 | 6 | 4 | ||
| 17. Уваровский | Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Обловка» | 1 | 1 | 0 | |
| 18. Уметский | Охотничье хозяйство «Приволье» общества «Динамо» | 3 | 2 | 1 | |
| ИТОГО: | 270 | 165 | 105 | ||
Первый зам. главы администрации области А.Я.Дубовик
Похожие статьи:

Комментарии