О проведении охоты на территории Тамбовской области в сезон 2010/2011 года
Администрация Тамбовской области
Постановление
02.11.2010 г.Тамбов N 1294
О проведении охоты на территории области в сезон 2010/2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 31.05.2010), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 N 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектом охоты» (в редакции от 25.02.2009) администрация области постановляет:
1. Установить, что со дня вступления настоящего постановления в силу на территории области разрешается производство охоты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 N 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» (в редакции от 25.02.2009).
2. Утвердить квоту добычи на территории области в сезон охоты 2010/2011 года косули европейской и барсука согласно приложениям N 1, 2.
3. Запретить на территории области охоту:
на лося до 01 сентября 2011 г.;
на зайца русака до 15 сентября 2011 г.
4. Признать утратившим силу постановление администрации области от 06.08.2010 N 943 «О запрещении на территории области охоты в пожароопасный период».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
Утверждена постановлением администрации области
Квота добычи косули на территории области в сезон охоты 2010/2011 года
| Административный район | Наименование охотничьего угодья | Голов к изъятию | ||
| всего | возраст до 1 года | взрослые | ||
| Бондарский | Общедоступные охотничьи угодья | 2 | 0 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 1 | 0 | 1 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пахотноугловское» | 1 | 1 | 0 | |
| Знаменский | Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Карианский») | 3 | 1 | 2 |
| Кирсановский | Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Ирский») | 2 | 1 | 1 |
| Мичуринский | Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Заворонежско-Иловайский») | 12 | 2 | 10 |
| Моршанский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 | 1 | 0 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Вяжлинский») | 4 | 1 | 3 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» | 2 | 0 | 2 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рыслинская нива» | 1 | 0 | 1 | |
| Открытое акционерное общество «Моршанская табачная фабрика» | 2 | 0 | 2 | |
| Открытое акционерное общество «Пробуждение» | 1 | 0 | 1 | |
| Первомайский | Территориальное общество охотников и рыболовов «Первомайское» | 2 | 1 | 1 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Лесная Даниловская Дача») | 1 | 0 | 1 | |
| Петровский | Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Матырский») | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пичаевский | Общество с ограниченной ответственностью «Цнинский лесоучасток» | 6 | 1 | 5 |
| Рассказовский | Охотничье хозяйство «Лесной Тамбов» Военно-охотничьего общества | 1 | 0 | 1 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 2 | 0 | 2 | |
| Сосновский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 | 1 | 0 |
| Территориальное общество охотников и рыболовов «Лебяжье» | 2 | 0 | 2 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Талисман» | 2 | 0 | 2 | |
| Тамбовский | Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 3 | 1 | 2 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Голдымский») | 12 | 2 | 10 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Челнавский») | 2 | 0 | 2 | |
| Уметский | Охотничье хозяйство «Приволье» общества «Динамо» | 1 | 0 | 1 |
| Итого: | 70 | 14 | 56 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
Утверждена постановлением администрации области
Квота добычи барсука на территории области в сезон охоты 2010 года
| Административный район | Наименование охотничьего угодья | Всего голов к изъятию |
| Бондарский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пахотноугловское» | 0 | |
| Тамбовское региональное общество и собаководов (охотничий участок «Полевое») | 0 | |
| Гавриловский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Гавриловский») | 3 | |
| Открытое акционерное общество «Ленинское» | 2 | |
| Жердевский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Савальский») | 1 | |
| Знаменский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Карианский») | 0 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Знаменский») | 0 | |
| Инжавинский | Общедоступные охотничьи угодья | 2 |
| Кирсановский | Общедоступные охотничьи угодья | 2 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Ирский») | 2 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Охотничьи просторы» | 0 | |
| Мичуринский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Заворонежско-Иловайский») | 2 | |
| Мордовский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Моршанский | Общедоступные охотничьи угодья | 3 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Вяжлинский») | 2 | |
| Открытое акционерное общество «Моршанская табачная фабрика» | 0 | |
| Мучкапский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Никифоровский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Ярославский») | 0 | |
| Тамбовское региональное общество и собаководов (охотничий участок «Озерское») | 1 | |
| Первомайский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
| Территориальное общество охотников и рыболовов «Первомайское» | 1 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Лесная Даниловская Дача») | 0 | |
| Петровский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Матырский») | 1 | |
| Пичаевский | Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Петровский») | 2 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 2 | |
| Рассказовский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Охотничье хозяйство «Лесной Тамбов» Военно-охотничьего общества | 0 | |
| Тамбовское региональное общество и собаководов (охотничий участок «Рассказовское») | 0 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Верхнекершинский») | 0 | |
| Ржаксинский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Ржаксинское») | 0 | |
| Сампурский | Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
| Сосновский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Территориальное общество охотников и рыболовов «Лебяжье» | 0 | |
| Староюрьевский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Тамбовский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Атлантика» | 0 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Голдымский») | 2 | |
| Тамбовское областное общество охотников и рыболовов (охотничий участок «Челнавский») | 2 | |
| Токаревский | Тамбовская районная общественная организация охотников и рыболовов «Токаревское» | 2 |
| Уваровский | Общедоступные охотничьи угодья | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 1 | |
| Уметский | Охотничье хозяйство «Приволье» общества «Динамо» | 1 |
| Итого: | 39 | |
Похожие статьи:

Комментарии